سعر الدينار البحريني - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة BHD
-
تغطية الإصدار رقم ثلاثمائة وخمسة لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل مصرف البحرين المركزي ·
-
تغطية الإصدار الثلاثة عشر من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل مصرف البحرين المركزي ·
-
تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية مصرف البحرين المركزي ·
أسعار صرف الدينار البحريني
أسعار صرف الدينار البحريني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BHD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 2.66 USD | 0.376 BHD | 2026-09-09 | |
| 2.29 EUR | 0.43710765 BHD | 2026-09-09 | |
| 9.77 AED | 0.10238257 BHD | 2026-09-09 | |
| 9.97 SAR | 0.10026667 BHD | 2026-09-09 | |
| 135.55 EGP | 0.00737747 BHD | 2026-09-09 | |
| 1.96 GBP | 0.50904365 BHD | 2026-09-09 | |
| 0.81757979 KWD | 1.22 BHD | 2026-09-09 | |
| 9.68 QAR | 0.1032967 BHD | 2026-09-09 | |
| 1.02 OMR | 0.97789337 BHD | 2026-09-09 | |
| 1.89 JOD | 0.5303244 BHD | 2026-09-09 | |
| 351.73 SYP | 0.0028431 BHD | 2026-09-08 | |
| 238,031.91 LBP | 0.0000042 BHD | 2026-09-08 | |
| 128.84 TRY | 0.00776154 BHD | 2026-09-09 | |
| 24.97 MAD | 0.04005369 BHD | 2026-09-09 | |
| 354.28 DZD | 0.00282261 BHD | 2026-09-09 | |
| 7.73 TND | 0.12932962 BHD | 2026-09-09 | |
| 3,483.30 IQD | 0.00028708 BHD | 2026-09-09 | |
| 17.84 CNY | 0.05605247 BHD | 2026-09-09 | |
| 410.64 JPY | 0.00243523 BHD | 2026-09-09 | |
| 2.15 CHF | 0.46418607 BHD | 2026-09-09 |
أسعار الدينار البحريني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.