سعر اليورو - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة EUR
-
قرارات اتخذها المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بجانب قرارات تحديد أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي ·
-
بوريس فويجيتش: الصمود والتكامل والتنافسية: بناء مستقبل المصارف الأوروبية البنك المركزي الأوروبي ·
-
إيزابيل شنابل: البنوك المركزية على البلوكشين البنك المركزي الأوروبي ·
-
كريستين لاغارد: حيث تلتقي مخاطر الذكاء الاصطناعي البنك المركزي الأوروبي ·
-
البنك المركزي الأوروبي: كريستين لاغارد في مقابلة مع لا كرو البنك المركزي الأوروبي ·
-
إيزابيل شنابل: السياسة النقدية في عالم تتداخل فيه الصدمات البنك المركزي الأوروبي ·
أسعار صرف اليورو
أسعار صرف اليورو اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 EUR يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 1.13 USD | 0.88563 EUR | 2026-10-03 | |
| 4.15 AED | 0.2411518 EUR | 2026-10-03 | |
| 4.23 SAR | 0.236168 EUR | 2026-10-03 | |
| 58.97 EGP | 0.01695667 EUR | 2026-10-02 | |
| 0.85309892 GBP | 1.17 EUR | 2026-10-03 | |
| 0.34823798 KWD | 2.87 EUR | 2026-10-03 | |
| 4.11 QAR | 0.24330495 EUR | 2026-10-03 | |
| 0.42455653 BHD | 2.36 EUR | 2026-10-03 | |
| 0.43415422 OMR | 2.30 EUR | 2026-10-03 | |
| 0.80056005 JOD | 1.25 EUR | 2026-10-02 | |
| 156.27 SYP | 0.00639906 EUR | 2026-10-01 | |
| 101,058.00 LBP | 0.0000099 EUR | 2026-10-01 | |
| 55.41 TRY | 0.0180483 EUR | 2026-10-03 | |
| 11.04 MAD | 0.0905404 EUR | 2026-10-02 | |
| 151.43 DZD | 0.00660376 EUR | 2026-10-03 | |
| 3.37 TND | 0.29643527 EUR | 2026-10-02 | |
| 1,482.10 IQD | 0.00067472 EUR | 2026-10-03 | |
| 7.57 CNY | 0.13217569 EUR | 2026-10-03 | |
| 178.30 JPY | 0.00560845 EUR | 2026-10-03 | |
| 0.93822477 CHF | 1.07 EUR | 2026-10-03 |
أسعار اليورو المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.