سعر اليورو - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة EUR
-
البنك المركزي الأوروبي: فرانك إلديرسون – جلسة دردشة ودية البنك المركزي الأوروبي ·
-
فيليب ر. لين: التنوع في البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي ·
-
بوريس فويتشيتش: الاستماع إلى الأسر: التوقعات والسلوك والسياسة النقدية البنك المركزي الأوروبي ·
-
إيزابيل شنايل: البنوك المركزية على البلوكشين البنك المركزي الأوروبي ·
-
اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 22-23 يوليو 2026 البنك المركزي الأوروبي ·
-
بييرو سيبولونّي: من الرؤية إلى التنفيذ: بناء السوق المالي الأوروبي المرمَّز بالرموز البنك المركزي الأوروبي ·
أسعار صرف اليورو
أسعار صرف اليورو اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 EUR يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 1.16 USD | 0.8602 EUR | 2026-09-09 | |
| 4.27 AED | 0.23422737 EUR | 2026-09-09 | |
| 4.36 SAR | 0.22938667 EUR | 2026-09-09 | |
| 59.25 EGP | 0.01687792 EUR | 2026-09-09 | |
| 0.85868403 GBP | 1.16 EUR | 2026-09-09 | |
| 0.35737038 KWD | 2.80 EUR | 2026-09-09 | |
| 4.23 QAR | 0.23631868 EUR | 2026-09-09 | |
| 0.43710765 BHD | 2.29 EUR | 2026-09-09 | |
| 0.44698907 OMR | 2.24 EUR | 2026-09-09 | |
| 0.82422692 JOD | 1.21 EUR | 2026-09-09 | |
| 153.74 SYP | 0.00650435 EUR | 2026-09-08 | |
| 104,045.57 LBP | 0.00000961 EUR | 2026-09-08 | |
| 56.32 TRY | 0.01775658 EUR | 2026-09-09 | |
| 10.91 MAD | 0.09163347 EUR | 2026-09-09 | |
| 154.86 DZD | 0.00645747 EUR | 2026-09-09 | |
| 3.38 TND | 0.2958759 EUR | 2026-09-09 | |
| 1,522.58 IQD | 0.00065678 EUR | 2026-09-09 | |
| 7.80 CNY | 0.12823494 EUR | 2026-09-09 | |
| 179.49 JPY | 0.00557124 EUR | 2026-09-09 | |
| 0.94166473 CHF | 1.06 EUR | 2026-09-09 |
أسعار اليورو المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.