سعر الدينار الكويتي - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة KWD
-
بنك الكويت المركزي ينعي المحافظ الأسبق حمزة عباس حسين بنك الكويت المركزي ·
-
بنك الكويت المركزي يوفر أجهزة لسحب العيادي في المجمعات التجارية بنك الكويت المركزي ·
-
الإصدار الرابع عشر (يونيو 2026) بعنوان "مفهوم وأهمية مؤشرات السلامة المالية" بنك الكويت المركزي ·
أسعار صرف الدينار الكويتي
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 KWD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.25 USD | 0.30741 KWD | 2026-09-09 | |
| 2.80 EUR | 0.35737038 KWD | 2026-09-09 | |
| 11.95 AED | 0.08370592 KWD | 2026-09-09 | |
| 12.20 SAR | 0.081976 KWD | 2026-09-09 | |
| 165.79 EGP | 0.00603167 KWD | 2026-09-09 | |
| 2.40 GBP | 0.4161838 KWD | 2026-09-09 | |
| 11.84 QAR | 0.0844533 KWD | 2026-09-09 | |
| 1.22 BHD | 0.81757979 KWD | 2026-09-09 | |
| 1.25 OMR | 0.79950585 KWD | 2026-09-09 | |
| 2.31 JOD | 0.43358251 KWD | 2026-09-09 | |
| 430.21 SYP | 0.00232446 KWD | 2026-09-08 | |
| 291,142.12 LBP | 0.00000343 KWD | 2026-09-08 | |
| 157.59 TRY | 0.00634568 KWD | 2026-09-09 | |
| 30.54 MAD | 0.03274709 KWD | 2026-09-09 | |
| 433.33 DZD | 0.00230771 KWD | 2026-09-09 | |
| 9.46 TND | 0.10573728 KWD | 2026-09-09 | |
| 4,260.50 IQD | 0.00023471 KWD | 2026-09-09 | |
| 21.82 CNY | 0.04582737 KWD | 2026-09-09 | |
| 502.26 JPY | 0.001991 KWD | 2026-09-09 | |
| 2.63 CHF | 0.37950915 KWD | 2026-09-09 |
أسعار الدينار الكويتي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.