سعر الدولار الامريكي - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة USD
-
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يصدر إجراء إنفاذ بحق موظف سابق في بنك Regions مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ·
-
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن الموافقة على طلب بنك سانتاندير، ش.م.ح، وسانتاندير هولدينغز الولايات المتحدة، إنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ·
-
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوافق على طلب FS Bancorp, Inc. مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ·
-
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن الموافقة على طلب Coastal Bend Bancshares, Inc. مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ·
-
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يطلب تعليقات حول اقتراح لتحديث القواعد الخاصة بمنظمات بنكية تعاونية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ·
-
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يصدر إجراءات إنفاذ بحق موظف سابق في Regions Bank وموظف سابق في First Interstate Bank مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ·
أسعار صرف الدولار الامريكي
أسعار صرف الدولار الامريكي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.86359 EUR | 1.16 USD | 2026-08-19 | |
| 3.67 AED | 0.27229408 USD | 2026-08-19 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-08-19 | |
| 50.31 EGP | 0.01987676 USD | 2026-08-19 | |
| 0.73855 GBP | 1.35 USD | 2026-08-19 | |
| 0.3076 KWD | 3.25 USD | 2026-08-19 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-08-19 | |
| 0.376 BHD | 2.66 USD | 2026-08-19 | |
| 0.3845 OMR | 2.60 USD | 2026-08-19 | |
| 0.709 JOD | 1.41 USD | 2026-08-19 | |
| 133.00 SYP | 0.0075188 USD | 2026-08-18 | |
| 89,500.00 LBP | 0.00001117 USD | 2026-08-18 | |
| 47.91 TRY | 0.02087465 USD | 2026-08-19 | |
| 9.29 MAD | 0.10770059 USD | 2026-08-18 | |
| 132.82 DZD | 0.00752899 USD | 2026-08-18 | |
| 2.92 TND | 0.34263003 USD | 2026-08-18 | |
| 1,308.94 IQD | 0.00076398 USD | 2026-08-18 | |
| 6.74 CNY | 0.14842301 USD | 2026-08-19 | |
| 159.51 JPY | 0.0062692 USD | 2026-08-19 | |
| 0.8105 CHF | 1.23 USD | 2026-08-19 |
أسعار الدولار الامريكي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.