أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-04 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-04 | |
| 51.011 EGP | 0.01960361 USD | 2026-09-03 | |
| 0.86197 EUR | 1.16013318 USD | 2026-09-04 | |
| 0.74101 GBP | 1.34950945 USD | 2026-09-04 | |
| 0.30764 KWD | 3.25055259 USD | 2026-09-04 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-03 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-03 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-03 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-03 | |
| 131.5 SYP | 0.00760456 USD | 2026-09-03 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-03 | |
| 48.305 TRY | 0.02070179 USD | 2026-09-03 | |
| 9.3333 MAD | 0.10714324 USD | 2026-09-03 | |
| 133.34 DZD | 0.00749963 USD | 2026-09-03 | |
| 2.9147 TND | 0.34308848 USD | 2026-09-03 | |
| 1308.28 IQD | 0.00076436 USD | 2026-09-03 | |
| 6.7171 CNY | 0.14887377 USD | 2026-09-04 | |
| 158.2 JPY | 0.00632111 USD | 2026-09-03 | |
| 0.81151 CHF | 1.23227071 USD | 2026-09-04 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.