أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-13 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-11 | |
| 51.305 EGP | 0.01949128 USD | 2026-09-13 | |
| 0.8606 EUR | 1.16198001 USD | 2026-09-13 | |
| 0.73878 GBP | 1.35358293 USD | 2026-09-13 | |
| 0.30732 KWD | 3.25393726 USD | 2026-09-13 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-11 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-11 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-11 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-11 | |
| 132.2 SYP | 0.0075643 USD | 2026-09-10 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-10 | |
| 48.544 TRY | 0.02059987 USD | 2026-09-13 | |
| 9.3732 MAD | 0.10668715 USD | 2026-09-11 | |
| 133.08 DZD | 0.00751428 USD | 2026-09-11 | |
| 2.9058 TND | 0.34413931 USD | 2026-09-11 | |
| 1309.48 IQD | 0.00076366 USD | 2026-09-11 | |
| 6.7057 CNY | 0.14912686 USD | 2026-09-13 | |
| 154.07 JPY | 0.00649056 USD | 2026-09-13 | |
| 0.81209 CHF | 1.23139061 USD | 2026-09-13 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.