أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-07 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-07 | |
| 50.928 EGP | 0.01963556 USD | 2026-09-07 | |
| 0.85982 EUR | 1.16303412 USD | 2026-09-07 | |
| 0.73943 GBP | 1.35239306 USD | 2026-09-07 | |
| 0.30758 KWD | 3.25118668 USD | 2026-09-07 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-07 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-07 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-07 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-07 | |
| 131.65 SYP | 0.0075959 USD | 2026-09-06 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-04 | |
| 48.372 TRY | 0.02067312 USD | 2026-09-07 | |
| 9.3513 MAD | 0.106937 USD | 2026-09-07 | |
| 133.23 DZD | 0.00750582 USD | 2026-09-07 | |
| 2.9092 TND | 0.34373711 USD | 2026-09-07 | |
| 1309.1 IQD | 0.00076388 USD | 2026-09-07 | |
| 6.7104 CNY | 0.14902241 USD | 2026-09-07 | |
| 156.34 JPY | 0.00639632 USD | 2026-09-07 | |
| 0.80896 CHF | 1.23615506 USD | 2026-09-07 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.