أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-13 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-12 | |
| 51.325 EGP | 0.01948368 USD | 2026-09-13 | |
| 0.86094 EUR | 1.16152113 USD | 2026-09-13 | |
| 0.73895 GBP | 1.35327153 USD | 2026-09-13 | |
| 0.30734 KWD | 3.25372552 USD | 2026-09-13 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-12 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-12 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-12 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-11 | |
| 132.4 SYP | 0.00755287 USD | 2026-09-12 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-10 | |
| 48.561 TRY | 0.02059266 USD | 2026-09-13 | |
| 9.3784 MAD | 0.106628 USD | 2026-09-11 | |
| 133.09 DZD | 0.00751371 USD | 2026-09-12 | |
| 2.9074 TND | 0.34394992 USD | 2026-09-11 | |
| 1310.3 IQD | 0.00076318 USD | 2026-09-12 | |
| 6.706 CNY | 0.14912019 USD | 2026-09-13 | |
| 154.08 JPY | 0.00649013 USD | 2026-09-13 | |
| 0.81277 CHF | 1.23036037 USD | 2026-09-13 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.