أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-20 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-19 | |
| 52.167 EGP | 0.01916921 USD | 2026-09-20 | |
| 0.87007 EUR | 1.14933281 USD | 2026-09-20 | |
| 0.74693 GBP | 1.33881354 USD | 2026-09-20 | |
| 0.30787 KWD | 3.24812421 USD | 2026-09-20 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-19 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-19 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-19 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-18 | |
| 136.25 SYP | 0.00733945 USD | 2026-09-19 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-16 | |
| 48.736 TRY | 0.02051871 USD | 2026-09-20 | |
| 9.4964 MAD | 0.10530306 USD | 2026-09-18 | |
| 133.96 DZD | 0.00746491 USD | 2026-09-19 | |
| 2.93 TND | 0.34129693 USD | 2026-09-18 | |
| 1311.58 IQD | 0.00076244 USD | 2026-09-19 | |
| 6.7011 CNY | 0.14922923 USD | 2026-09-20 | |
| 156.67 JPY | 0.00638284 USD | 2026-09-20 | |
| 0.82438 CHF | 1.21303282 USD | 2026-09-20 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.