أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-06 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-06 | |
| 50.932 EGP | 0.01963402 USD | 2026-09-04 | |
| 0.85997 EUR | 1.16283126 USD | 2026-09-06 | |
| 0.73957 GBP | 1.35213705 USD | 2026-09-06 | |
| 0.30751 KWD | 3.25192677 USD | 2026-09-06 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-06 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-06 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-06 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-04 | |
| 131.75 SYP | 0.00759013 USD | 2026-09-05 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-04 | |
| 48.366 TRY | 0.02067568 USD | 2026-09-06 | |
| 9.3396 MAD | 0.10707097 USD | 2026-09-04 | |
| 133.2 DZD | 0.00750751 USD | 2026-09-05 | |
| 2.9089 TND | 0.34377256 USD | 2026-09-04 | |
| 1308.17 IQD | 0.00076443 USD | 2026-09-05 | |
| 6.7122 CNY | 0.14898245 USD | 2026-09-06 | |
| 156.52 JPY | 0.00638896 USD | 2026-09-06 | |
| 0.80887 CHF | 1.23629261 USD | 2026-09-06 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.