أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-04 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-04 | |
| 50.932 EGP | 0.01963402 USD | 2026-09-04 | |
| 0.86012 EUR | 1.16262847 USD | 2026-09-04 | |
| 0.73966 GBP | 1.35197253 USD | 2026-09-04 | |
| 0.30747 KWD | 3.25234982 USD | 2026-09-04 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-04 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-04 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-04 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-04 | |
| 131.5 SYP | 0.00760456 USD | 2026-09-03 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-04 | |
| 48.357 TRY | 0.02067953 USD | 2026-09-04 | |
| 9.3396 MAD | 0.10707097 USD | 2026-09-04 | |
| 133.22 DZD | 0.00750638 USD | 2026-09-04 | |
| 2.9089 TND | 0.34377256 USD | 2026-09-04 | |
| 1308.08 IQD | 0.00076448 USD | 2026-09-04 | |
| 6.7131 CNY | 0.14896248 USD | 2026-09-04 | |
| 156.68 JPY | 0.00638244 USD | 2026-09-04 | |
| 0.80892 CHF | 1.23621619 USD | 2026-09-04 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.