أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-10-02 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-10-02 | |
| 52.229 EGP | 0.01914645 USD | 2026-10-02 | |
| 0.88577 EUR | 1.12896124 USD | 2026-10-02 | |
| 0.75536 GBP | 1.32387206 USD | 2026-10-02 | |
| 0.30845 KWD | 3.24201653 USD | 2026-10-02 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-10-02 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-10-02 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-10-02 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-10-02 | |
| 138.4 SYP | 0.00722543 USD | 2026-10-01 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-10-01 | |
| 49.06 TRY | 0.0203832 USD | 2026-10-02 | |
| 9.7816 MAD | 0.10223276 USD | 2026-10-02 | |
| 134.14 DZD | 0.0074549 USD | 2026-10-02 | |
| 2.9876 TND | 0.33471683 USD | 2026-10-02 | |
| 1312.98 IQD | 0.00076163 USD | 2026-10-02 | |
| 6.7004 CNY | 0.14924482 USD | 2026-10-02 | |
| 157.92 JPY | 0.00633232 USD | 2026-10-02 | |
| 0.83148 CHF | 1.20267475 USD | 2026-10-02 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.