أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-20 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-18 | |
| 52.178 EGP | 0.01916517 USD | 2026-09-20 | |
| 0.86979 EUR | 1.1497028 USD | 2026-09-20 | |
| 0.74673 GBP | 1.33917212 USD | 2026-09-20 | |
| 0.30789 KWD | 3.24791322 USD | 2026-09-20 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-18 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-18 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-18 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-18 | |
| 135.5 SYP | 0.00738007 USD | 2026-09-17 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-16 | |
| 48.729 TRY | 0.02052166 USD | 2026-09-20 | |
| 9.4964 MAD | 0.10530306 USD | 2026-09-18 | |
| 133.97 DZD | 0.00746436 USD | 2026-09-18 | |
| 2.93 TND | 0.34129693 USD | 2026-09-18 | |
| 1311.21 IQD | 0.00076265 USD | 2026-09-18 | |
| 6.7015 CNY | 0.14922032 USD | 2026-09-20 | |
| 156.5 JPY | 0.00638978 USD | 2026-09-20 | |
| 0.82404 CHF | 1.21353332 USD | 2026-09-20 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.