أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-01 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-01 | |
| 50.484 EGP | 0.01980826 USD | 2026-08-31 | |
| 0.86079 EUR | 1.16172353 USD | 2026-09-01 | |
| 0.73797 GBP | 1.35506863 USD | 2026-09-01 | |
| 0.30769 KWD | 3.25002438 USD | 2026-09-01 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-08-31 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-08-31 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-08-31 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-08-31 | |
| 132 SYP | 0.00757576 USD | 2026-08-31 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-08-27 | |
| 48.222 TRY | 0.02073742 USD | 2026-08-31 | |
| 9.2866 MAD | 0.10768204 USD | 2026-08-31 | |
| 133.26 DZD | 0.00750413 USD | 2026-08-31 | |
| 2.9127 TND | 0.34332406 USD | 2026-08-31 | |
| 1311.08 IQD | 0.00076273 USD | 2026-08-31 | |
| 6.7187 CNY | 0.14883832 USD | 2026-09-01 | |
| 159.83 JPY | 0.00625665 USD | 2026-09-01 | |
| 0.80706 CHF | 1.23906525 USD | 2026-09-01 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.