أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-10 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-10 | |
| 51.115 EGP | 0.01956373 USD | 2026-09-09 | |
| 0.8594 EUR | 1.16360251 USD | 2026-09-10 | |
| 0.73733 GBP | 1.35624483 USD | 2026-09-10 | |
| 0.3074 KWD | 3.25309044 USD | 2026-09-10 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-09 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-09 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-09 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-09 | |
| 132 SYP | 0.00757576 USD | 2026-09-09 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-09 | |
| 48.465 TRY | 0.02063345 USD | 2026-09-10 | |
| 9.3757 MAD | 0.1066587 USD | 2026-09-09 | |
| 133.21 DZD | 0.00750694 USD | 2026-09-09 | |
| 2.9049 TND | 0.34424593 USD | 2026-09-09 | |
| 1310.29 IQD | 0.00076319 USD | 2026-09-09 | |
| 6.7063 CNY | 0.14911352 USD | 2026-09-10 | |
| 153.86 JPY | 0.00649942 USD | 2026-09-10 | |
| 0.80892 CHF | 1.23621619 USD | 2026-09-10 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.