أسعار العملات العالمية - تحديث يومي
أشهر العملات
جدول أسعار الصرف
أسعار صرف الدولار اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 USD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 3.6725 AED | 0.27229408 USD | 2026-09-15 | |
| 3.75 SAR | 0.26666667 USD | 2026-09-15 | |
| 51.517 EGP | 0.01941107 USD | 2026-09-14 | |
| 0.8636 EUR | 1.15794349 USD | 2026-09-15 | |
| 0.73994 GBP | 1.35146093 USD | 2026-09-15 | |
| 0.30754 KWD | 3.25160955 USD | 2026-09-15 | |
| 3.64 QAR | 0.27472527 USD | 2026-09-14 | |
| 0.376 BHD | 2.65957447 USD | 2026-09-14 | |
| 0.3845 OMR | 2.60078023 USD | 2026-09-14 | |
| 0.709 JOD | 1.41043724 USD | 2026-09-14 | |
| 134.25 SYP | 0.00744879 USD | 2026-09-14 | |
| 89500 LBP | 0.00001117 USD | 2026-09-11 | |
| 48.597 TRY | 0.0205774 USD | 2026-09-15 | |
| 9.4266 MAD | 0.10608279 USD | 2026-09-14 | |
| 133.34 DZD | 0.00749963 USD | 2026-09-14 | |
| 2.9138 TND | 0.34319445 USD | 2026-09-14 | |
| 1311.03 IQD | 0.00076276 USD | 2026-09-14 | |
| 6.7068 CNY | 0.1491024 USD | 2026-09-15 | |
| 154.24 JPY | 0.0064834 USD | 2026-09-15 | |
| 0.81633 CHF | 1.22499479 USD | 2026-09-15 |
أسعار العملات المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.