سعر الدرهم الاماراتي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدرهم الاماراتي
أسعار صرف الدرهم الاماراتي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 AED يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.27229408 USD | 3.67 AED | 2026-09-09 | |
| 0.23422737 EUR | 4.27 AED | 2026-09-09 | |
| 1.02 SAR | 0.97933333 AED | 2026-09-09 | |
| 13.88 EGP | 0.07205784 AED | 2026-09-09 | |
| 0.2011273 GBP | 4.97 AED | 2026-09-09 | |
| 0.08370592 KWD | 11.95 AED | 2026-09-09 | |
| 0.99115044 QAR | 1.01 AED | 2026-09-09 | |
| 0.10238257 BHD | 9.77 AED | 2026-09-09 | |
| 0.10469707 OMR | 9.55 AED | 2026-09-09 | |
| 0.1930565 JOD | 5.18 AED | 2026-09-09 | |
| 36.01 SYP | 0.02776938 AED | 2026-09-08 | |
| 24,370.32 LBP | 0.00004103 AED | 2026-09-08 | |
| 13.19 TRY | 0.07580918 AED | 2026-09-09 | |
| 2.56 MAD | 0.39121589 AED | 2026-09-09 | |
| 36.27 DZD | 0.02756925 AED | 2026-09-09 | |
| 0.79164057 TND | 1.26 AED | 2026-09-09 | |
| 356.63 IQD | 0.00280403 AED | 2026-09-09 | |
| 1.83 CNY | 0.54748062 AED | 2026-09-09 | |
| 42.04 JPY | 0.02378562 AED | 2026-09-09 | |
| 0.22056365 CHF | 4.53 AED | 2026-09-09 |
أسعار الدرهم الاماراتي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.