سعر الريال القطري - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الريال القطري
أسعار صرف الريال القطري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 QAR يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.27472527 USD | 3.64 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.23631868 EUR | 4.23 QAR | 2026-09-09 | |
| 1.01 AED | 0.99115044 QAR | 2026-09-09 | |
| 1.03 SAR | 0.97066667 QAR | 2026-09-09 | |
| 14.00 EGP | 0.07142016 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.20292308 GBP | 4.93 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.0844533 KWD | 11.84 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.1032967 BHD | 9.68 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.10563187 OMR | 9.47 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.19478022 JOD | 5.13 QAR | 2026-09-09 | |
| 36.33 SYP | 0.02752363 QAR | 2026-09-08 | |
| 24,587.91 LBP | 0.00004067 QAR | 2026-09-08 | |
| 13.31 TRY | 0.0751383 QAR | 2026-09-09 | |
| 2.58 MAD | 0.3877538 QAR | 2026-09-09 | |
| 36.60 DZD | 0.02732528 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.79870879 TND | 1.25 QAR | 2026-09-09 | |
| 359.81 IQD | 0.00277922 QAR | 2026-09-09 | |
| 1.84 CNY | 0.54263566 QAR | 2026-09-09 | |
| 42.42 JPY | 0.02357513 QAR | 2026-09-09 | |
| 0.22253297 CHF | 4.49 QAR | 2026-09-09 |
أسعار الريال القطري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.