سعر الجنيه المصري - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الجنيه المصري
أسعار صرف الجنيه المصري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 EGP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.01962092 USD | 50.97 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.01687792 EUR | 59.25 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.07205784 AED | 13.88 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.07357846 SAR | 13.59 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.0144928 GBP | 69.00 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.00603167 KWD | 165.79 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.07142016 QAR | 14.00 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.00737747 BHD | 135.55 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.00754425 OMR | 132.55 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.01391123 JOD | 71.88 EGP | 2026-09-09 | |
| 2.59 SYP | 0.38537618 EGP | 2026-09-08 | |
| 1,756.07 LBP | 0.00056945 EGP | 2026-09-08 | |
| 0.95051603 TRY | 1.05 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.18418946 MAD | 5.43 EGP | 2026-09-09 | |
| 2.61 DZD | 0.3825989 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.05704391 TND | 17.53 EGP | 2026-09-09 | |
| 25.70 IQD | 0.03891366 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.13161716 CNY | 7.60 EGP | 2026-09-09 | |
| 3.03 JPY | 0.33009067 EGP | 2026-09-09 | |
| 0.01589334 CHF | 62.92 EGP | 2026-09-09 |
أسعار الجنيه المصري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.