سعر الريال السعودي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الريال السعودي
أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 SAR يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.26666667 USD | 3.75 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.22938667 EUR | 4.36 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.97933333 AED | 1.02 SAR | 2026-09-09 | |
| 13.59 EGP | 0.07357846 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.19697067 GBP | 5.08 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.081976 KWD | 12.20 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.97066667 QAR | 1.03 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.10026667 BHD | 9.97 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.10253333 OMR | 9.75 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.18906667 JOD | 5.29 SAR | 2026-09-09 | |
| 35.27 SYP | 0.02835539 SAR | 2026-09-08 | |
| 23,866.67 LBP | 0.0000419 SAR | 2026-09-08 | |
| 12.92 TRY | 0.07740897 SAR | 2026-09-09 | |
| 2.50 MAD | 0.39947163 SAR | 2026-09-09 | |
| 35.52 DZD | 0.02815104 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.77528 TND | 1.29 SAR | 2026-09-09 | |
| 349.26 IQD | 0.00286321 SAR | 2026-09-09 | |
| 1.79 CNY | 0.55903399 SAR | 2026-09-09 | |
| 41.17 JPY | 0.02428756 SAR | 2026-09-09 | |
| 0.21600533 CHF | 4.63 SAR | 2026-09-09 |
أسعار الريال السعودي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.