سعر الليرة اللبنانية - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الليرة اللبنانية
أسعار صرف الليرة اللبنانية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 LBP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00001117 USD | 89,500.00 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00000961 EUR | 104,045.57 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00004103 AED | 24,370.32 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.0000419 SAR | 23,866.67 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00056945 EGP | 1,756.07 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00000825 GBP | 121,168.63 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00000343 KWD | 291,142.09 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00004067 QAR | 24,587.91 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.0000042 BHD | 238,031.93 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.0000043 OMR | 232,769.85 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00000792 JOD | 126,234.13 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00147765 SYP | 676.75 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00054127 TRY | 1,847.49 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00010489 MAD | 9,534.06 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00148838 DZD | 671.87 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00003248 TND | 30,784.58 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.01463374 IQD | 68.34 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00007495 CNY | 13,342.28 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00172514 JPY | 579.66 LBP | 2026-09-08 | |
| 0.00000905 CHF | 110,491.10 LBP | 2026-09-08 |
أسعار الليرة اللبنانية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.