سعر الدينار الاردني - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة JOD
-
لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر تثبيت أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية البنك المركزي الأردني ·
-
توقيع اتفاقية تفاهم بين البنك المركزي الأردني وجامعة آل البيت الأردنية البنك المركزي الأردني ·
أسعار صرف الدينار الاردني
أسعار صرف الدينار الاردني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 JOD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 1.41 USD | 0.709 JOD | 2026-09-09 | |
| 1.21 EUR | 0.82422692 JOD | 2026-09-09 | |
| 5.18 AED | 0.1930565 JOD | 2026-09-09 | |
| 5.29 SAR | 0.18906667 JOD | 2026-09-09 | |
| 71.88 EGP | 0.01391123 JOD | 2026-09-09 | |
| 1.04 GBP | 0.9598722 JOD | 2026-09-09 | |
| 0.43358251 KWD | 2.31 JOD | 2026-09-09 | |
| 5.13 QAR | 0.19478022 JOD | 2026-09-09 | |
| 0.5303244 BHD | 1.89 JOD | 2026-09-09 | |
| 0.54231312 OMR | 1.84 JOD | 2026-09-09 | |
| 186.53 SYP | 0.00536106 JOD | 2026-09-08 | |
| 126,234.13 LBP | 0.00000792 JOD | 2026-09-08 | |
| 68.33 TRY | 0.01463546 JOD | 2026-09-09 | |
| 13.24 MAD | 0.07552677 JOD | 2026-09-09 | |
| 187.88 DZD | 0.00532242 JOD | 2026-09-09 | |
| 4.10 TND | 0.24386888 JOD | 2026-09-09 | |
| 1,847.28 IQD | 0.00054134 JOD | 2026-09-09 | |
| 9.46 CNY | 0.10569469 JOD | 2026-09-09 | |
| 217.77 JPY | 0.00459197 JOD | 2026-09-09 | |
| 1.14 CHF | 0.87528703 JOD | 2026-09-09 |
أسعار الدينار الاردني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.