سعر الدولار البروني - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 23 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للحيوان يوم توعوي
- صوم سيريس مهرجان
- عيد آباء كنيسة نوفغورود عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار البروني
أسعار صرف الدولار البروني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BND يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.7817997 USD | 1.28 BND | 2026-10-02 | |
| 0.69238527 EUR | 1.44 BND | 2026-10-02 | |
| 2.87 AED | 0.34829135 BND | 2026-10-02 | |
| 2.93 SAR | 0.34109333 BND | 2026-10-02 | |
| 40.83 EGP | 0.02449023 BND | 2026-10-02 | |
| 0.59067313 GBP | 1.69 BND | 2026-10-02 | |
| 0.24111485 KWD | 4.15 BND | 2026-10-02 | |
| 2.85 QAR | 0.3514011 BND | 2026-10-02 | |
| 0.29395669 BHD | 3.40 BND | 2026-10-02 | |
| 0.30060199 OMR | 3.33 BND | 2026-10-02 | |
| 0.55429599 JOD | 1.80 BND | 2026-10-02 | |
| 108.20 SYP | 0.00924205 BND | 2026-10-01 | |
| 69,971.07 LBP | 0.00001429 BND | 2026-10-01 | |
| 38.36 TRY | 0.02606684 BND | 2026-10-02 | |
| 7.65 MAD | 0.13076593 BND | 2026-10-02 | |
| 104.85 DZD | 0.00953769 BND | 2026-10-02 | |
| 2.34 TND | 0.4281363 BND | 2026-10-02 | |
| 1,026.18 IQD | 0.00097449 BND | 2026-10-02 | |
| 5.24 CNY | 0.19089905 BND | 2026-10-02 | |
| 123.45 JPY | 0.00810018 BND | 2026-10-02 | |
| 0.64961301 CHF | 1.54 BND | 2026-10-02 |
أسعار الدولار البروني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.