سعر الفرنك السويسري - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 9 جمادى الثانية
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للرجل يوم توعوي
- اليوم العالمي للمرحاض يوم توعوي
- اليوم العالمي للرجال يوم توعوي
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة CHF
-
2026-10-30 - نتائج البنك الوطني السويسري المؤقتة حتى 30 سبتمبر 2026 البنك الوطني السويسري ·
-
2026-09-22 - البنك الوطني السويسري: ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي البنك الوطني السويسري ·
-
2026-08-17 - تعيين مدير جديد في مركز Gerzensee للدراسات البنك الوطني السويسري ·
-
2026-07-31 - نتائج النصف الأول للبنك الوطني السويسري حتى 30 يونيو 2026 البنك الوطني السويسري ·
-
2026-06-23 - البنك الوطني السويسري: ميزان المدفوعات السويسري والمركز الاستثماري الدولي البنك الوطني السويسري ·
-
2026-04-28 - الحسابات المالية السويسرية لدى البنك الوطني السويسري البنك الوطني السويسري ·
أسعار صرف الفرنك السويسري
أسعار صرف الفرنك السويسري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 CHF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 1.19 USD | 0.84032 CHF | 2026-11-18 | |
| 1.08 EUR | 0.9241801 CHF | 2026-11-18 | |
| 4.37 AED | 0.22881416 CHF | 2026-11-18 | |
| 4.46 SAR | 0.22408533 CHF | 2026-11-18 | |
| 63.96 EGP | 0.01563502 CHF | 2026-11-18 | |
| 0.90225152 GBP | 1.11 CHF | 2026-11-18 | |
| 0.36891898 KWD | 2.71 CHF | 2026-11-18 | |
| 4.33 QAR | 0.23085714 CHF | 2026-11-18 | |
| 0.44744859 BHD | 2.23 CHF | 2026-11-18 | |
| 0.45756379 OMR | 2.19 CHF | 2026-11-18 | |
| 0.8437262 JOD | 1.19 CHF | 2026-11-18 | |
| 178.50 SYP | 0.00560213 CHF | 2026-11-17 | |
| 106,507.04 LBP | 0.00000939 CHF | 2026-11-17 | |
| 60.01 TRY | 0.01666508 CHF | 2026-11-18 | |
| 11.87 MAD | 0.08421306 CHF | 2026-11-18 | |
| 163.24 DZD | 0.00612612 CHF | 2026-11-18 | |
| 3.62 TND | 0.27627564 CHF | 2026-11-18 | |
| 1,801.99 IQD | 0.00055494 CHF | 2026-11-18 | |
| 7.93 CNY | 0.12614576 CHF | 2026-11-18 | |
| 189.69 JPY | 0.00527177 CHF | 2026-11-18 |
أسعار الفرنك السويسري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.