سعر الدينار الجزائري - تحديث اليوم
أشهر العملات
من المصادر الرسمية
آخر أخبار البنوك المركزية المرتبطة بعملة DZD
-
رئيس الجمهورية يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بنك الجزائر ·
-
الوزير الأول يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بنك الجزائر ·
-
بيان بنك الجزائر المتعلق بحق الصرف للسفر إلى الخارج بنك الجزائر ·
أسعار صرف الدينار الجزائري
أسعار صرف الدينار الجزائري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 DZD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00752899 USD | 132.82 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.00650196 EUR | 153.80 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.0276502 AED | 36.17 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.0282337 SAR | 35.42 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.37878332 EGP | 2.64 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.00556053 GBP | 179.84 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.00231592 KWD | 431.79 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.02740551 QAR | 36.49 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.0028309 BHD | 353.24 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.0028949 OMR | 345.44 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.00533805 JOD | 187.33 DZD | 2026-08-18 | |
| 1.00 SYP | 0.99864662 DZD | 2026-08-18 | |
| 673.84 LBP | 0.00148402 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.3606761 TRY | 2.77 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.06990664 MAD | 14.30 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.0219741 TND | 45.51 DZD | 2026-08-18 | |
| 9.85 IQD | 0.10147142 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.05072655 CNY | 19.71 DZD | 2026-08-18 | |
| 1.20 JPY | 0.83267507 DZD | 2026-08-18 | |
| 0.00610224 CHF | 163.87 DZD | 2026-08-18 |
أسعار الدينار الجزائري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.