سعر جنيه جبل طارق - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 23 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للحيوان يوم توعوي
- صوم سيريس مهرجان
- عيد آباء كنيسة نوفغورود عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف جنيه جبل طارق
أسعار صرف جنيه جبل طارق اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 GIP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 1.31 USD | 0.76571 GIP | 2026-10-02 | |
| 1.16 EUR | 0.86459357 GIP | 2026-10-02 | |
| 4.80 AED | 0.2084983 GIP | 2026-10-02 | |
| 4.90 SAR | 0.20418933 GIP | 2026-10-02 | |
| 68.21 EGP | 0.01466063 GIP | 2026-10-02 | |
| 0.98670515 GBP | 1.01 GIP | 2026-10-02 | |
| 0.40277651 KWD | 2.48 GIP | 2026-10-02 | |
| 4.75 QAR | 0.21035989 GIP | 2026-10-02 | |
| 0.49104752 BHD | 2.04 GIP | 2026-10-02 | |
| 0.50214833 OMR | 1.99 GIP | 2026-10-02 | |
| 0.92593802 JOD | 1.08 GIP | 2026-10-02 | |
| 180.75 SYP | 0.00553259 GIP | 2026-10-01 | |
| 116,884.98 LBP | 0.00000856 GIP | 2026-10-01 | |
| 64.08 TRY | 0.01560444 GIP | 2026-10-02 | |
| 12.77 MAD | 0.07828065 GIP | 2026-10-02 | |
| 175.14 DZD | 0.00570957 GIP | 2026-10-02 | |
| 3.90 TND | 0.25629602 GIP | 2026-10-02 | |
| 1,714.21 IQD | 0.00058336 GIP | 2026-10-02 | |
| 8.75 CNY | 0.11427825 GIP | 2026-10-02 | |
| 206.23 JPY | 0.00484903 GIP | 2026-10-02 | |
| 1.09 CHF | 0.92152072 GIP | 2026-10-02 |
أسعار جنيه جبل طارق المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.