سعر الليو المولدوفي - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 23 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للحيوان يوم توعوي
- صوم سيريس مهرجان
- عيد آباء كنيسة نوفغورود عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الليو المولدوفي
أسعار صرف الليو المولدوفي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 MDL يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.05626702 USD | 17.77 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.04983176 EUR | 20.07 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.20664063 AED | 4.84 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.21100133 SAR | 4.74 MDL | 2026-10-03 | |
| 2.94 EGP | 0.34027839 MDL | 2026-10-02 | |
| 0.04251142 GBP | 23.52 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.01735331 KWD | 57.63 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.20481196 QAR | 4.88 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.0211564 BHD | 47.27 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.02163467 OMR | 46.22 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.03989332 JOD | 25.07 MDL | 2026-10-02 | |
| 7.79 SYP | 0.12841329 MDL | 2026-10-01 | |
| 5,035.90 LBP | 0.00019857 MDL | 2026-10-01 | |
| 2.76 TRY | 0.36218463 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.55038149 MAD | 1.82 MDL | 2026-10-02 | |
| 7.55 DZD | 0.13252106 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.16810335 TND | 5.95 MDL | 2026-10-02 | |
| 73.86 IQD | 0.01353995 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.37701155 CNY | 2.65 MDL | 2026-10-03 | |
| 8.89 JPY | 0.11254765 MDL | 2026-10-03 | |
| 0.04675339 CHF | 21.39 MDL | 2026-10-03 |
أسعار الليو المولدوفي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.