سعر النايرة النيجيرية - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 23 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للحيوان يوم توعوي
- صوم سيريس مهرجان
- عيد آباء كنيسة نوفغورود عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف النايرة النيجيرية
أسعار صرف النايرة النيجيرية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 NGN يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00075224 USD | 1,329.37 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.0006662 EUR | 1,501.04 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00276259 AED | 361.98 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00282089 SAR | 354.50 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.03928854 EGP | 25.45 NGN | 2026-10-02 | |
| 0.00056834 GBP | 1,759.52 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.000232 KWD | 4,310.40 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00273814 QAR | 365.21 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00028284 BHD | 3,535.56 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00028923 OMR | 3,457.40 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00053334 JOD | 1,874.99 NGN | 2026-10-02 | |
| 0.10410947 SYP | 9.61 NGN | 2026-10-01 | |
| 67.33 LBP | 0.0148533 NGN | 2026-10-01 | |
| 0.03691222 TRY | 27.09 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00735807 MAD | 135.91 NGN | 2026-10-02 | |
| 0.10088237 DZD | 9.91 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00224738 TND | 444.96 NGN | 2026-10-02 | |
| 0.98737748 IQD | 1.01 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00504028 CNY | 198.40 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.11878559 JPY | 8.42 NGN | 2026-10-03 | |
| 0.00062505 CHF | 1,599.88 NGN | 2026-10-03 |
أسعار النايرة النيجيرية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.