سعر الروبية النيبالية - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 23 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للحيوان يوم توعوي
- صوم سيريس مهرجان
- عيد آباء كنيسة نوفغورود عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الروبية النيبالية
أسعار صرف الروبية النيبالية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 NPR يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00650026 USD | 153.84 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.00575683 EUR | 173.71 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.0238722 AED | 41.89 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.02437598 SAR | 41.02 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.33950208 EGP | 2.95 NPR | 2026-10-02 | |
| 0.00491114 GBP | 203.62 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.00200475 KWD | 498.82 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.02366095 QAR | 42.26 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.0024441 BHD | 409.15 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.00249935 OMR | 400.10 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.00460868 JOD | 216.98 NPR | 2026-10-02 | |
| 0.89963599 SYP | 1.11 NPR | 2026-10-01 | |
| 581.77 LBP | 0.00171888 NPR | 2026-10-01 | |
| 0.31896776 TRY | 3.14 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.06358294 MAD | 15.73 NPR | 2026-10-02 | |
| 0.87174987 DZD | 1.15 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.01942018 TND | 51.49 NPR | 2026-10-02 | |
| 8.53 IQD | 0.11720339 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.04355434 CNY | 22.96 NPR | 2026-10-03 | |
| 1.03 JPY | 0.97422582 NPR | 2026-10-03 | |
| 0.0054012 CHF | 185.14 NPR | 2026-10-03 |
أسعار الروبية النيبالية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.