سعر الدولار التايواني - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 23 ربيع الثاني
مناسبات اليوم
- اليوم العالمي للحيوان يوم توعوي
- صوم سيريس مهرجان
- عيد آباء كنيسة نوفغورود عيد
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار التايواني
أسعار صرف الدولار التايواني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 TWD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.03134403 USD | 31.90 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.02775922 EUR | 36.02 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.11511096 AED | 8.69 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.11754012 SAR | 8.51 TWD | 2026-10-02 | |
| 1.64 EGP | 0.61084838 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.02368136 GBP | 42.23 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.00966681 KWD | 103.45 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.11409228 QAR | 8.76 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.01178536 BHD | 84.85 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.01205178 OMR | 82.98 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.02222292 JOD | 45.00 TWD | 2026-10-02 | |
| 4.34 SYP | 0.23052023 TWD | 2026-10-01 | |
| 2,805.29 LBP | 0.00035647 TWD | 2026-10-01 | |
| 1.54 TRY | 0.65017322 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.30659478 MAD | 3.26 TWD | 2026-10-02 | |
| 4.20 DZD | 0.23789427 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.09364343 TND | 10.68 TWD | 2026-10-02 | |
| 41.14 IQD | 0.02430614 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.21001755 CNY | 4.76 TWD | 2026-10-02 | |
| 4.95 JPY | 0.20203914 TWD | 2026-10-02 | |
| 0.02604438 CHF | 38.40 TWD | 2026-10-02 |
أسعار الدولار التايواني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.